METEOLAGALLEGA |
Condiciones Meteorológicas en La Gallega, Tenerife a 417 m.
Datos actuales: | Webcams La Gallega | ||||||
|
|||||||
Temperatura: | 16.0°C ( 16.1°C / 14.2°C ) |
|
|
||||
Sensación térmica: |
12.3°C (mín.10.0°C a las 0:00 h.) |
![]() |
![]() |
||||
Punto de Rocío: | 12.0°C ( 12.2°C / 10.6°C ) | ||||||
Humedad relativa: | 77% ( 85% / 75% ) | ||||||
Presión Barométrica: | 1020.3 mb. and Rising Slowly | ||||||
Viento: | NW a 37.0 km/hr 320º  | ||||||
Vel. media en 10 min.: | 32.2 km/hr | ||||||
Racha máxima: | 66.0 km/hr a las 0:56 h. | ||||||
Lluvia ( 0-24 h.): | 0.0 mm | ||||||
Lluvia acumulada: | 0.0 mm | ||||||
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | ||||||
Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. | ||||||
Lluvia mes actual: | 40.4 mm |
|
|
||||
DATOS ACTUALES
DATOS ÚLTIMAS 48 H. c/ 10 min.
|
Vista N-NE |
|
|||||
![]() |
![]() |
||||||
|
|
Izaña zoom |
|||||
Estación Vantage Pro II | METEOLAESPERANZA |
![]() |
Contactar |
![]() |
|||
Meteolagallega 2015© |