METEOLAGALLEGA |
Condiciones Meteorológicas en La Gallega, Tenerife a 417 m.
Datos actuales: | Webcams La Gallega | ||||||
|
|||||||
Temperatura: | 18.7°C ( 18.8°C / 16.2°C ) |
|
|
||||
Sensación térmica: |
16.3°C (mín.12.8°C a las 2:32 h.) |
![]() |
![]() |
||||
Punto de Rocío: | 15.1°C ( 15.0°C / 12.8°C ) | ||||||
Humedad relativa: | 80% ( 82% / 76% ) | ||||||
Presión Barométrica: | 1017.0 mb. and Rising Slowly | ||||||
Viento: | N a 29.0 km/hr 354º  | ||||||
Vel. media en 10 min.: | 22.5 km/hr | ||||||
Racha máxima: | 51.5 km/hr a las 3:01 h. | ||||||
Lluvia ( 0-24 h.): | 0.0 mm | ||||||
Lluvia acumulada: | 0.0 mm | ||||||
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | ||||||
Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. | ||||||
Lluvia mes actual: | 0.0 mm |
|
|
||||
DATOS ACTUALES
DATOS ÚLTIMAS 48 H. c/ 10 min.
|
Vista N-NE |
|
|||||
![]() |
![]() |
||||||
|
|
Izaña zoom |
|||||
Estación Vantage Pro II | METEOLAESPERANZA |
![]() |
Meteolagallega 2022© |
![]() |