Condiciones Meteorológicas en La Esperanza, Tenerife a 950 m.
Datos actuales: | Webcams La Esperanza | |||||||
Temperatura: | 9.8°C ( 10.1°C / 7.1°C ) | Vista N-NE | Vista S-SW | |||||
Sensación térmica: |
9.8°C (mín.6.7°C a las 1:12 h.) |
![]() |
![]() |
|||||
Punto de Rocío: | 8.7°C ( 8.9°C / 5.6°C ) | |||||||
Humedad relativa: | 93% ( 96% / 87% ) | |||||||
Presión Barométrica: | 1025.4 mb. and Falling Rapidly | |||||||
Viento: | ESE a 1.6 km/hr 121º  | |||||||
Vel. media en 10 min.: | 3.2 km/hr | |||||||
Racha máxima: | 19.3 km/hr a las 11:55 h. | |||||||
Lluvia ( 0-24 h.): | 2.6 mm | |||||||
Lluvia acumulada: | 5.0 mm | |||||||
Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr | |||||||
Máx. intensidad lluvia: | 6.6 mm/hr a las 2:24 h. | |||||||
Lluvia mes actual: | 6.2 mm |
|
|
|||||
|
||||||||
|
![]() |
|||||||
|
||||||||
Estación Vantage Pro II |
METEOLAGALLEGA |
![]() |
Meteolaesperanza 2022 © |
![]() |
.